Цены на продукцию ГРИНЛОС
Вся представленная в каталоге продукция изготавливается нами самостоятельно – вы получаете свой заказ прямо из рук производителя. Отсутствие посредников позволяет существенно снизить итоговую стоимость оборудования. Вот уже более 15 лет мы развиваем и совершенствуем свои технологии, добившись значительного уменьшения себестоимости при сохранении все тех же выдающихся характеристик.
Ниже представлены цены на основные категории нашего ассортимента.
- Бассейны для рыбы
- Блочно-модульная канализационная насосная станция
- Бункеры
- Воздуховоды
- Гальванические ванны
- Емкости и резервуары
- Жироуловители
- Кессоны
- КНС
- Колодцы
- Комплектующие для септиков
- Купели
- Ливневая канализация
- Насосные станции повышения давления
- Насосные станции пожаротушения
- Нефтеперекачивающие насосные станции
- Нефтеуловители
- Пескоуловители
- Плавучие насосные станции
- Погреба
- Пожарные резервуары
- Септики Аква
- Септики Аэро
- Септики Аэро Лайт
- Блочно-модульные станции очистки БМ
- Станции очистки БМ Пром
- Накопительные септики СП
- Станции очистки Норд
- Станции очистки Пром
- Септики Профи
- Септики Эко
- Септики Аэро со встроенной КНС
- Силосы
- Станции водоподготовки
- Фильтры доочистки
- Флотаторы
- Станции очистки БМ Норд
Цены на ГРИНЛОС Бассейны для рыбы
Цены на ГРИНЛОС Блочно-модульная канализационная насосная станция
| Наименование продукции | Производительность | Напорная длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Гринлос БМ КНС 10-20 | 10 м3/ч | 20 м | По запросу |
| Гринлос БМ КНС 20-30 | 20 м3/ч | 30 м | По запросу |
| Гринлос БМ КНС 30-40 | 30 м3/ч | 40 м | По запросу |
| Гринлос БМ КНС 40-50 | 40 м3/ч | 50 м | По запросу |
| Гринлос БМ КНС 50-60 | 50 м3/ч | 60 м | По запросу |
| Гринлос БМ КНС 60-70 | 60 м3/ч | 70 м | По запросу |
| Гринлос БМ КНС 70-80 | 70 м3/ч | 80 м | По запросу |
| Гринлос БМ КНС 80-90 | 80 м3/ч | 90 м | По запросу |
| Гринлос БМ КНС 90-100 | 90 м3/ч | 100 м | По запросу |
| Гринлос БМ КНС 100-120 | 100 м3/ч | 120 м | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Бункер
| Наименование продукции | Длина | Ширина | Высота | Высота со входом | Тип входа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Бункер 1500*1500*2000 | 1.5 м | 1.5 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 2000*2000*2000 | 2 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 2500*2000*2000 | 2.5 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 2500*2300*2000 | 2.5 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 3000*2000*2000 | 3 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 3000*2300*2000 | 3 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 3500*2000*2000 | 3.5 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 3500*2300*2000 | 3.5 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 4000*2000*2000 | 4 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 4000*2300*2000 | 4 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 4500*2000*2000 | 4.5 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 4500*2300*2000 | 4.5 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 5000*2000*2000 | 5 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 5000*2300*2000 | 5 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 6000*2000*2000 | 6 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 8000*2000*2000 | 8 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Водонапорная башня Рожновского
| Наименование продукции | Длина | Ширина | Высота | Высота со входом | Тип входа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС ВБР 15-12 | - | - | 15.5 м | - | - | По запросу |
| ГРИНЛОС ВБР 160-27 | - | - | 25 м | - | - | По запросу |
| ГРИНЛОС ВБР 25-12 | - | - | 17 м | - | - | По запросу |
| ГРИНЛОС ВБР 25-15 | - | - | 20 м | - | - | По запросу |
| ГРИНЛОС ВБР 50-15 | - | - | 21.5 м | - | - | По запросу |
| ГРИНЛОС ВБР 50-18 | - | - | 24.5 м | - | - | По запросу |
| ГРИНЛОС ВБР 50-18/2 | - | - | 24.5 м | - | - | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Воздуховод
| Наименование продукции | Длина | Ширина | Высота | Тип соединения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Воздуховод 100 Круглый | 1000 мм | 100 мм | 100 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 100*100 Прямоугольный | 1000 мм | 100 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 125*100 Прямоугольный | 1000 мм | 125 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 125*125 Прямоугольный | 1000 мм | 125 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 150 Круглый | 1000 мм | 150 мм | 150 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 160*100 Прямоугольный | 1000 мм | 160 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 160*125 Прямоугольный | 1000 мм | 160 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 160*160 Прямоугольный | 1000 мм | 160 мм | 160 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200 Круглый | 1000 мм | 200 мм | 200 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200*100 Прямоугольный | 1000 мм | 200 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200*125 Прямоугольный | 1000 мм | 200 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200*160 Прямоугольный | 1000 мм | 200 мм | 160 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200*200 Прямоугольный | 1000 мм | 200 мм | 200 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250 Круглый | 1000 мм | 250 мм | 250 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*100 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*125 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*160 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 160 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*200 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 200 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*250 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 250 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315 Круглый | 1000 мм | 315 мм | 315 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315*100 Прямоугольный | 1000 мм | 315 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315*125 Прямоугольный | 1000 мм | 315 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315*160 Прямоугольный | 1000 мм | 315 мм | 160 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315*200 Прямоугольный | 1000 мм | 315 мм | 200 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 400 Круглый | 1000 мм | 400 мм | 400 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 450 Круглый | 1000 мм | 450 мм | 450 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 500 Круглый | 1000 мм | 500 мм | 500 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 560 Круглый | 1000 мм | 560 мм | 560 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 630 Круглый | 1000 мм | 630 мм | 630 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 710 Круглый | 1000 мм | 710 мм | 710 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 800 Круглый | 1000 мм | 800 мм | 800 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 900 Круглый | 1000 мм | 900 мм | 900 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Гальваническая ванна
| Наименование продукции | Объём | Длина | Ширина | Высота | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 1000 | 1 м³ | 2.28 м | 1.07 м | 0.8 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 125 | 0.13 м³ | 0.75 м | 0.72 м | 0.6 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 1680 | 1.68 м³ | 2.28 м | 1.5 м | 1 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 1750 | 1.75 м³ | 2.58 м | 1.09 м | 0.8 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 1920 | 1.92 м³ | 2.58 м | 1.5 м | 1 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 290 | 0.29 м³ | 0.95 м | 0.82 м | 0.6 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 480 | 0.48 м³ | 1.17 м | 1.06 м | 0.8 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 50 | 0.05 м³ | 0.65 м | 0.57 м | 0.45 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 540 | 0.54 м³ | 1.37 м | 1.08 м | 0.8 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 720 | 0.72 м³ | 1.67 м | 1.11 м | 0.8 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 870 | 0.87 м³ | 1.97 м | 1.08 м | 0.8 м | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Емкость
Цены на ГРИНЛОС Жироуловитель
Цены на ГРИНЛОС Кессон
| Наименование продукции | Вес | Высота | Диаметр горловины | Диаметр камеры | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Кессон 1 | 55 кг | 1.5 м | - | 1000 мм | 13 328 999 сум. |
| ГРИНЛОС Кессон 2 | 60 кг | 2 м | 730 мм | 1000 мм | 15 117 035 сум. |
| ГРИНЛОС Кессон 3 | 75 кг | 2 м | 730 мм | 1300 мм | 18 042 913 сум. |
| ГРИНЛОС Кессон 4 | 90 кг | 2.5 м | 730 мм | 1300 мм | 19 180 754 сум. |
| ГРИНЛОС Кессон 5 | 100 кг | 2 м | 730 мм | 1500 мм | 21 131 339 сум. |
| ГРИНЛОС Кессон 6 | 120 кг | 2.5 м | 730 мм | 1500 мм | 24 219 766 сум. |
Цены на ГРИНЛОС КНС
| Наименование продукции | Объём | Вес | Длина | Ширина | Высота | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гринлос КНС В-2000/1000 | 1.2 м³ | 86 кг | 1 м | 1 м | 2 м | 27 308 192 сум. |
| Гринлос КНС В-2000/1300 | 2.2 м³ | 102 кг | 1.3 м | 1.3 м | 2 м | 40 312 094 сум. |
| Гринлос КНС В-2000/1500 | 2.9 м³ | 154 кг | 1.5 м | 1.5 м | 2 м | 44 538 362 сум. |
| Гринлос КНС В-2000/2000 | 5.1 м³ | 225 кг | 2 м | 2 м | 2 м | 91 352 406 сум. |
| Гринлос КНС В-2500/1000 | 1.6 м³ | 95 кг | 1 м | 1 м | 2.5 м | 32 997 399 сум. |
| Гринлос КНС В-2500/1300 | 2.7 м³ | 122 кг | 1.3 м | 1.3 м | 2.5 м | 45 838 752 сум. |
| Гринлос КНС В-2500/1500 | 3.7 м³ | 183 кг | 1.5 м | 1.5 м | 2.5 м | 70 871 261 сум. |
| Гринлос КНС В-2500/2000 | 6.6 м³ | 266 кг | 2 м | 2 м | 2.5 м | 105 494 148 сум. |
| Гринлос КНС В-3000/1000 | 1.9 м³ | 111 кг | 1 м | 1 м | 3 м | 37 548 765 сум. |
| Гринлос КНС В-3000/1300 | 3.3 м³ | 142 кг | 1.3 м | 1.3 м | 3 м | 64 044 213 сум. |
| Гринлос КНС В-3000/1500 | 4.5 м³ | 212 кг | 1.5 м | 1.5 м | 3 м | 80 949 285 сум. |
| Гринлос КНС В-3000/2000 | 8 м³ | 308 кг | 2 м | 2 м | 3 м | 117 197 659 сум. |
| Гринлос КНС В-3000/2200 | 9.7 м³ | 341 кг | 2.2 м | 2.2 м | 3 м | 141 417 425 сум. |
| Гринлос КНС В-3500/1000 | 2.2 м³ | 127 кг | 1 м | 1 м | 3.5 м | 66 970 091 сум. |
| Гринлос КНС В-3500/1300 | 3.7 м³ | 162 кг | 1.3 м | 1.3 м | 3.5 м | 66 970 091 сум. |
| Гринлос КНС В-3500/1500 | 5.3 м³ | 241 кг | 1.5 м | 1.5 м | 3.5 м | 90 864 759 сум. |
| Гринлос КНС В-3500/2000 | 9.4 м³ | 350 кг | 2 м | 2 м | 3.5 м | 117 197 659 сум. |
| Гринлос КНС В-3500/2200 | 11.4 м³ | 387 кг | 2.2 м | 2.2 м | 3.5 м | 148 894 668 сум. |
| Гринлос КНС В-4000/1000 | 2.6 м³ | 142 кг | 1 м | 1 м | 4 м | 52 015 605 сум. |
| Гринлос КНС В-4000/1300 | 4.5 м³ | 189 кг | 1.3 м | 1.3 м | 4 м | 70 383 615 сум. |
| Гринлос КНС В-4000/1500 | 6.1 м³ | 269 кг | 1.5 м | 1.5 м | 4 м | 91 840 052 сум. |
| Гринлос КНС В-4000/2000 | 10.8 м³ | 392 кг | 2 м | 2 м | 4 м | 149 057 217 сум. |
| Гринлос КНС В-4000/2200 | 13.2 м³ | 432 кг | 2.2 м | 2.2 м | 4 м | 165 799 740 сум. |
| Гринлос КНС В-4500/1000 | 2.9 м³ | 158 кг | 1 м | 1 м | 4.5 м | 57 542 263 сум. |
| Гринлос КНС В-4500/1300 | 5.1 м³ | 210 кг | 1.3 м | 1.3 м | 4.5 м | 71 358 908 сум. |
| Гринлос КНС В-4500/1500 | 6.9 м³ | 298 кг | 1.5 м | 1.5 м | 4.5 м | 111 183 355 сум. |
| Гринлос КНС В-4500/2000 | 12.2 м³ | 433 кг | 2 м | 2 м | 4.5 м | 156 697 009 сум. |
| Гринлос КНС В-4500/2200 | 14.9 м³ | 478 кг | 2.2 м | 2.2 м | 4.5 м | 178 315 995 сум. |
| Гринлос КНС В-5000/1000 | 3.3 м³ | 174 кг | 1 м | 1 м | 5 м | 62 743 823 сум. |
| Гринлос КНС В-5000/1300 | 5.7 м³ | 223 кг | 1.3 м | 1.3 м | 5 м | 82 574 772 сум. |
| Гринлос КНС В-5000/1500 | 7.7 м³ | 327 кг | 1.5 м | 1.5 м | 5 м | 135 078 023 сум. |
| Гринлос КНС В-5000/2000 | 13.7 м³ | 475 кг | 2 м | 2 м | 5 м | 178 153 446 сум. |
| Гринлос КНС В-5000/2200 | 16.6 м³ | 524 кг | 2.2 м | 2.2 м | 5 м | 227 568 270 сум. |
| Гринлос КНС Г-2400/5000 | 13.3 м³ | 630 кг | 5 м | 1.9 м | 2.4 м | 136 053 316 сум. |
| Гринлос КНС Г-2400/6000 | 16.1 м³ | 650 кг | 6 м | 1.9 м | 2.4 м | 195 302 341 сум. |
| Гринлос КНС Г-2400/8000 | 21.6 м³ | 770 кг | 8 м | 1.9 м | 2.4 м | 244 603 381 сум. |
| Гринлос КНС Г-2700/6000 | 21.6 м³ | 850 кг | 6 м | 2.2 м | 2.7 м | 256 827 048 сум. |
| Гринлос КНС Г-2700/8000 | 29.1 м³ | 980 кг | 8 м | 2.2 м | 2.7 м | 278 462 289 сум. |
Цены на ГРИНЛОС Колодец
Цены на ГРИНЛОС Комплектующие
| Наименование продукции | Цена |
|---|---|
| Аварийная сигнализация | 650 195 сум. |
| Выносной блок электрики | 195 059 сум. |
| Горловина + 20 см | 2 113 134 сум. |
| Горловина + 40 см | 2 552 016 сум. |
| Дренажный насос DENZEL DP450S | 975 293 сум. |
| Дренажный насос DENZEL X-PRO DPХ650 | 1 219 116 сум. |
| Инфильтратор для септика | 4 973 992 сум. |
| Комплект биозагрузки для станций Гринлос Аква | 568 921 сум. |
| Комплект биозагрузки для станций Гринлос Аэро | 731 469 сум. |
| Компрессор JECOD PA 100 | 2 763 329 сум. |
| Крышка на станцию Гринлос | 1 544 213 сум. |
| Лестница для кессона | 894 018 сум. |
| Муфта герметичная для кессона | 942 783 сум. |
| Саморегулирующийся греющий кабель | 406 372 сум. |
| Стойка под выносной блок электрики | 487 646 сум. |
| Таймер механический | 162 549 сум. |
| Трубчатый аэратор | 812 744 сум. |
| Фильтр MATALA | 325 098 сум. |
Цены на ГРИНЛОС Купель
Цены на ГРИНЛОС Ливневая канализация
Цены на ГРИНЛОС Насосная станция повышения давления
| Наименование продукции | Производительность | Напорная длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Гринлос НСПД 10-40 | 10 м3/ч | 40 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 20-60 | 20 м3/ч | 60 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 30-80 | 30 м3/ч | 80 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 40-100 | 40 м3/ч | 100 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 50-120 | 50 м3/ч | 120 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 60-140 | 60 м3/ч | 140 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 70-160 | 70 м3/ч | 160 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 80-180 | 80 м3/ч | 180 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 90-200 | 90 м3/ч | 200 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 100-220 | 100 м3/ч | 220 м | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Насосная станция пожаротушения
| Наименование продукции | Производительность | Напорная длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Гринлос НСПт 10-40 | 10 м3/ч | 40 м | По запросу |
| Гринлос НСПт 20-60 | 20 м3/ч | 60 м | По запросу |
| Гринлос НСПт 30-80 | 30 м3/ч | 80 м | По запросу |
| Гринлос НСПт 40-100 | 40 м3/ч | 100 м | По запросу |
| Гринлос НСПт 50-120 | 50 м3/ч | 120 м | По запросу |
| Гринлос НСПт 60-140 | 60 м3/ч | 140 м | По запросу |
| Гринлос НСПт 70-160 | 70 м3/ч | 160 м | По запросу |
| Гринлос НСПт 80-180 | 80 м3/ч | 180 м | По запросу |
| Гринлос НСПт 90-200 | 90 м3/ч | 200 м | По запросу |
| Гринлос НСПт 100-220 | 100 м3/ч | 220 м | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Нефтеперекачивающая насосная станция
| Наименование продукции | Производительность | Напорная длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Гринлос НпС 10-25 | 10 м3/ч | 25 м | По запросу |
| Гринлос НпС 20-35 | 20 м3/ч | 35 м | По запросу |
| Гринлос НпС 30-45 | 30 м3/ч | 45 м | По запросу |
| Гринлос НпС 40-55 | 40 м3/ч | 55 м | По запросу |
| Гринлос НпС 50-65 | 50 м3/ч | 65 м | По запросу |
| Гринлос НпС 60-75 | 60 м3/ч | 75 м | По запросу |
| Гринлос НпС 70-85 | 70 м3/ч | 85 м | По запросу |
| Гринлос НпС 80-95 | 80 м3/ч | 95 м | По запросу |
| Гринлос НпС 90-110 | 90 м3/ч | 110 м | По запросу |
| Гринлос НпС 100-130 | 100 м3/ч | 130 м | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Нефтеуловитель
| Наименование продукции | Производительность | Длина | Ширина | Высота | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-1 | 1 л/сек | 1 м | 1 м | 1.3 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-2 | 2 л/сек | 1 м | 1 м | 1.5 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-3 | 3 л/сек | 1 м | 1 м | 2 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-4 | 4 л/сек | 1.2 м | 1.2 м | 2 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-5 | 5 л/сек | 1.5 м | 1.5 м | 2 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-6 | 6 л/сек | 1.5 м | 1.5 м | 2.5 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-8 | 8 л/сек | 2 м | 2 м | 2 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-10 | 10 л/сек | 2 м | 2 м | 2.2 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-12 | 12 л/сек | 2 м | 2 м | 2.3 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-15 | 15 л/сек | 2 м | 2 м | 2.5 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-20 | 20 л/сек | 2.2 м | 2.2 м | 2.5 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-25 | 25 л/сек | 2.2 м | 2.2 м | 3 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-30 | 30 л/сек | 2.4 м | 2.4 м | 3 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-10 | 10 л/сек | 5 м | 1.28 м | 1.28 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-15 | 15 л/сек | 6 м | 1.44 м | 1.44 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-20 | 20 л/сек | 4 м | 1.92 м | 1.92 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-30 | 30 л/сек | 5 м | 1.92 м | 1.92 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-40 | 40 л/сек | 6 м | 1.92 м | 1.92 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-50 | 50 л/сек | 7 м | 1.92 м | 1.92 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-60 | 60 л/сек | 8 м | 1.92 м | 1.92 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-70 | 70 л/сек | 9 м | 1.92 м | 1.92 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-80 | 80 л/сек | 10 м | 1.92 м | 1.92 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-85 | 85 л/сек | 8 м | 2.2 м | 2.2 м | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Пескоуловитель
| Наименование продукции | Высота | Диаметр верхней части | Диаметр нижней части | Производительность | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Пескоуловитель 5 | 3 м | 930 мм | 500 | 5 л/сек | По запросу |
| ГРИНЛОС Пескоуловитель 10 | 3 м | 1200 мм | 650 | 10 л/сек | По запросу |
| ГРИНЛОС Пескоуловитель 20 | 3.5 м | 1300 мм | 740 | 20 л/сек | По запросу |
| ГРИНЛОС Пескоуловитель 30 | 3.5 м | 1445 мм | 930 | 30 л/сек | По запросу |
| ГРИНЛОС Пескоуловитель 50 | 4 м | 1920 мм | 1300 | 50 л/сек | По запросу |
| ГРИНЛОС Пескоуловитель 80 | 4 м | 2200 мм | 1500 | 80 л/сек | По запросу |
| ГРИНЛОС Пескоуловитель 100 | 4 м | 2200 мм | 1900 | 100 л/сек | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Плавучая насосная станция
| Наименование продукции | Производительность | Напорная длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Гринлос ПлНС 10-25 | 10 м3/ч | 25 м | По запросу |
| Гринлос ПлНС 20-35 | 20 м3/ч | 35 м | По запросу |
| Гринлос ПлНС 30-45 | 30 м3/ч | 45 м | По запросу |
| Гринлос ПлНС 40-55 | 40 м3/ч | 55 м | По запросу |
| Гринлос ПлНС 50-70 | 50 м3/ч | 70 м | По запросу |
| Гринлос ПлНС 60-85 | 60 м3/ч | 85 м | По запросу |
| Гринлос ПлНС 70-100 | 70 м3/ч | 100 м | По запросу |
| Гринлос ПлНС 80-120 | 80 м3/ч | 120 м | По запросу |
| Гринлос ПлНС 90-140 | 90 м3/ч | 140 м | По запросу |
| Гринлос ПлНС 100-160 | 100 м3/ч | 160 м | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Погреб
| Наименование продукции | Объём | Высота со входом | Ширина со входом | Длина со входом | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гринлос Погреб ДТБ 1500*1500*2000 | 3.2 м³ | 3.7 м | 2 м | 2.5 м | 485 кг | 96 992 848 сум. |
| Гринлос Погреб ДТБ 1500*2000*2000 | 4.45 м³ | 3.7 м | 2 м | 2.5 м | 537 кг | 105 868 010 сум. |
| Гринлос Погреб ДТБ 2000*1500*2000 | 4.45 м³ | 3.7 м | 2 м | 3 м | 534 кг | 106 079 324 сум. |
| Гринлос Погреб ДТБ 2000*2000*2000 | 6.2 м³ | 3.7 м | 2 м | 3 м | 591 кг | 116 011 053 сум. |
| Гринлос Погреб ДТБ 2500*1500*2000 | 5.7 м³ | 3.7 м | 2 м | 3.5 м | 582 кг | 115 165 800 сум. |
| Гринлос Погреб ДТБ 2500*2000*2000 | 7.9 м³ | 3.7 м | 2 м | 3.5 м | 645 кг | 125 942 783 сум. |
| Гринлос Погреб ДТБ 3000*1500*2000 | 6.9 м³ | 3.7 м | 2 м | 4 м | 631 кг | 123 618 336 сум. |
| Гринлос Погреб ДТБ 3000*2000*2000 | 9.6 м³ | 3.7 м | 2 м | 4 м | 700 кг | 136 085 826 сум. |
| Гринлос Погреб ДТБ 3500*1500*2000 | 8.2 м³ | 3.7 м | 2 м | 4.5 м | 679 кг | 133 127 438 сум. |
| Гринлос Погреб ДТБ 3500*2000*2000 | 11.3 м³ | 3.7 м | 2 м | 4.5 м | 754 кг | 146 228 869 сум. |
| Гринлос Погреб ДТБ 4000*1500*2000 | 9.4 м³ | 3.7 м | 2 м | 5 м | 728 кг | 142 213 914 сум. |
| Гринлос Погреб ДТБ 4000*2000*2000 | 13 м³ | 3.7 м | 2 м | 5 м | 808 кг | 156 160 598 сум. |
| Гринлос Погреб ДТБ 4500*1500*2000 | 10.6 м³ | 3.7 м | 2 м | 5.5 м | 776 кг | 151 300 390 сум. |
| Гринлос Погреб ДТБ 4500*2000*2000 | 14.7 м³ | 3.7 м | 2 м | 5.5 м | 915 кг | 166 303 641 сум. |
| Гринлос Погреб ДТБ 5000*1500*2000 | 11.9 м³ | 3.7 м | 2 м | 6 м | 825 кг | 160 386 866 сум. |
| Гринлос Погреб ДТБ 5000*2000*2000 | 16.4 м³ | 3.7 м | 2 м | 6 м | 916 кг | 176 446 684 сум. |
| Гринлос Погреб ЛКТБ 1500*1500*2000 | 3.2 м³ | 2.4 м | 1.7 м | 2.5 м | 411 кг | 77 340 702 сум. |
| Гринлос Погреб ЛКТБ 1500*2000*2000 | 4.45 м³ | 2.4 м | 2 м | 2.5 м | 463 кг | 86 215 865 сум. |
